| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 13:55 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 13:59 | 0.61 | 13.8 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 14:00 | 1.49 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 14:00 | 0.34 | 1.74 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 14:00 | 0.44 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 14:00 | 1.07 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 14:00 | 0.37 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 14:00 | 0.36 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 14:00 | 0.46 | 5.7 | |||
| MT.HARYONO | 14:00 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 00:45 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 13:55 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 13:59 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 13:58 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 14:00 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
