| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 17:30 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 17:36 | 0.53 | 12.14 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 17:35 | 3.41 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 15:55 | 0.38 | 0 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 17:35 | 1.22 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 16:30 | 0.25 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 15:25 | 0.18 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 17:35 | 0.39 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 17:35 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 16:40 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 17:35 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 17:37 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 17:33 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 15:25 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
