| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 09:20 | -0.81 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 21:04 | 0.50 | 11.44 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 09:20 | 3.60 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 15:55 | 0.38 | 0 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 09:20 | 1.04 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 09:20 | 0.31 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 09:20 | -4.44 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 09:20 | 0.53 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 09:20 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 09:15 | 6.15 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 09:10 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 09:20 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 09:21 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 09:19 | 0.0 | 3.5 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 09:20 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
