| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 23:40 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 23:43 | 0.58 | 13.18 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 23:45 | 1.49 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 23:45 | 0.45 | 2.25 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 23:45 | -0.28 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 17:35 | 0.21 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 23:45 | 0.37 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 17:20 | 0.15 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 23:40 | 1.48 | 18.29 | |||
| MT.HARYONO | 21:30 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 23:40 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 23:45 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 17:45 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 18:27 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 23:45 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
